更新時(shí)間:2023-08-25
訪問(wèn)次數(shù):2199
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
羅斯蒙特壓力變送器測(cè)量原理基于變形敏感元件,通常是金屬箔片或膜片,在受到應(yīng)力時(shí)產(chǎn)生微小的變形。
電動(dòng)機(jī)功率 | 24kW | 外形尺寸 | 50*60*25mm |
---|---|---|---|
重量 | 25kg | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,石油,印刷包裝 |
EJA530E 壓力變送器 | |||||
A膜盒 | B膜盒 | C膜盒 | D膜盒 | ||
測(cè)量范圍 | -100~200kPa | -0.1~2MPa | -0.1~10MPa | -0.1~50MPa | |
(-14.5~29psi) | (-14.5~290psi) | (-14.5~1450psi) | (-14.5~7200psi) | ||
測(cè)量量程 | 10~200kPa | 0.1~2MPa | 0.5~10MPa | 5~50MPa | |
(1.45~29psi) | (14.5~290psi) | (72.5~1450psi) | (720~7200psi) | ||
精度 | ±0.055% | ±0.055% | ±0.055% | ±0.055% | |
防護(hù)等級(jí) | IP66/IP67,NEMA 4X | ||||
防爆規(guī)格 | NEPSI , FM,CENELEC ATEX,CSA,IECEx | ||||
輸出信號(hào) | 4~20mA DC, BRAIN, HART/HART(1~5V DC)低功耗,F(xiàn)OUNDATION™現(xiàn)場(chǎng)總線(xiàn)或PROFIBUS PA兩線(xiàn)制數(shù)字通信 | ||||
電源 | BRAIN和HART:10.5~42V DC(普通型和隔爆型) 10.5~32V DC(帶避雷器) 10.5~30V DC(本安、n型,非易燃型) 數(shù)字通訊(BRAIN和HART: 小16.6V DC) HART( 1~5V):9~28V DC | ||||
Fieldbus: 9~32V DC (本安Entity模式:9~24V DC,本安FISCO模式:9~17.5V DC) | |||||
環(huán)境溫度 | -40~85℃ (-40~185℉) (普通型) | ||||
-30~80℃ (-22~176℉) (內(nèi)藏顯示表) | |||||
過(guò)程溫度 | -40~120℃ (-40~248℉) (普通型) | ||||
大過(guò)壓 | 4MPa | 4MPa | 20MPa | 60MPa | |
(580psi) | (580psi) | (8700psi) | (8700psi) | ||
安裝 | 直接安裝/2-inch管安裝 | ||||
接液部件材質(zhì) | 膜盒 | 哈氏合金C-276 | |||
過(guò)程接頭 | SUS316L,哈氏合金C-276 | ||||
外殼 | 鑄鋁合金、抗腐蝕鑄鋁合金、ASTM CF-8M不銹鋼 |
上海廣樹(shù)機(jī)電有限公司
地址:青浦區(qū)華新鎮(zhèn)紀(jì)鶴公路2189號(hào)5幢2層B區(qū)201室
版權(quán)所有 備案號(hào): 總訪問(wèn)量:99030 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸
13524014978